작성자이민희
등록일2021-12-31
시설명 | 구분 | 건축 | 소방 | 전기 (2~3년 주기점검) |
가스 | 승강기 | 보일러 | 냉동기 | 유해위험기구 (2년 주기점검) |
|||
건축물관리법 정기점검 | 시설물안전법 정기점검 | 작동기능점검 | 종합정밀점검 | 자가용 전기설비정기검사 | 도시가스시설 정기검사 | 정압기 정기 분해점검 | 정기점검 | 정기점검 | 정기점검 | 정기점검 | ||
화산체육관 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021.6.16.~6.30. / 12. 1.~12.15. | 2021.3.22~3.23,6.9~6.10,9.6~9.7 | 2021.12.9~12.10 | 2021.12.22, 2022.2.3 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.1 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국승강기안전공단 | ||||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
양호(B) | 이상무 | 이상무 | 합격 | 합격 | ||||||
비고 | 2종 | 불합격사유 보수 후 재검사 합격 | 휠체어리프트 | |||||||||
빙상경기장 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021.6.16.~6.30. / 12. 1.~12.15. | 2021.3.22~3.23,6.9~6.10,9.6~9.7 | 2021.12.9~12.10 | 2021.12.22, 2022.2.3 |
2021.3.18 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.28 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 | |||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
양호(B) | 이상무 | 이상무 | 합격 |
적합(월사용예정량:11,901㎥) | 적합 | |||||
비고 | 2종 | 불합격사유 보수 후 재검사 합격 | 고압가스냉동제조시설 자율검사 | |||||||||
실내체육관 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021.6.16.~6.30. / 12. 1.~12.15. | 2021.12.10 | 2021.6.10 | 2020.9.11 | 2021.9.3 | 2021.9.16 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 다린알엠에스 | |||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
보통© | 이상무 | 이상무 | 합격 | 적합(월사용예정량:8,800.4㎥) | 적합 | |||||
비고 | 2종 | VCB,ACB사용전검사(정기검사대체) | ||||||||||
인라인롤러장 | 점검일자 | 해당없음 | 2021.6.16.~6.30. / 12. 1.~12.15. | 2021.3.31 | 2021.9.27 | 2021.9.17 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | ||||||||
점검결과 | 보통© | 이상무 | 이상무 | 합격 | ||||||||
비고 | 3종 | |||||||||||
실내게이트볼장 | 점검일자 | 해당없음 | 2021.6.16.~6.30. / 12. 1.~12.15. | 2021.9.27 | 2021.3.31 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | |||||||||
점검결과 | 우수(A) | 이상무 | 이상무 | |||||||||
비고 | 3종 | |||||||||||
어울림체육센터 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.5.17 | 2021.11.19 | 2021.9.6 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.7.28 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국승강기안전공단 | ||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 시정조치후합격 | 시정조치후 합격 | ||||||||
비고 | ||||||||||||
한바탕국민체육센터 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.5.17 | 2021.11.19 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.10.01 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국승강기안전공단 | |||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 시정조치후 합격 | |||||||||
비고 | ||||||||||||
월드컵경기장 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021.4.26~5.12 / 11.29~12. 8 | 2021.4.13~4.19 | 2021.10.25~10.29 | 2019.8.20 | 2021.9.8 | 해당없음 | 2021. 4.21, 4.26, 7.15. | 해당없음 | 2020.5.26 | 2020.11.12 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 한국승강기안전공단 | 대한산업안전협회 전북지부 | (유)씨에스자동차공업사 | |||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
보통© | 이상무 | 이상무 | 합격 | 적합(월사용예정량:21,814㎥) | 합격 | 고소작업대-합격 | 합격 | |||
비고 | 1종 | 1·2호,4·5,8(정밀)호,6·7·9·10호 | 유효 2020.4.24~2022.4.23. | 고소작업차 | ||||||||
월드컵골프장 | 점검일자 | 해당없음 | 2021.4.26~5.12 / 11.29.~12. 8. | 2021.1.28 | 2021.7.9 | 2020.8.31 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2020.3.19 | 2020.3.19 |
점검기관 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국승강기안전공단 | 한국승강기안전공단 | ||||||
점검결과 | 양호(B) | 이상무 | 이상무 | 합격 | 합격 | 합격 | ||||||
비고 | 3종(교량) | 호이스트2.8ton 1대 | 호이스트2.8ton 1대 | |||||||||
종합경기장 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021. 6. 7.~6.18. / 12. 6.~12.17. | 2021.3.29~3.30 | 2021.9.14~9.15 | 2019.8.27 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | |||||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
보통© | 이상무 | 이상무 | 합격 | |||||||
비고 | 2종 | |||||||||||
완산수영장 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021. 6. 7.~6.18. / 12. 6.~12.17. | 2021.7.9 | 2021.1.28 | 2021.10.28 | 2021.8.31 | 해당없음 | 2021.9.24 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 한국승강기안전공단 | |||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
양호(B) | 이상무 | 이상무 | 합격 | 적합(월사용예정량:30,167㎥) | 합격 | |||||
비고 | 2종 | |||||||||||
덕진수영장 | 점검일자 | 해당없음 | 2021. 6. 7.~6.18. / 12. 6.~12.17. | 2021.2.26 | 2021.8.13 | 2019.8.27 | 2021.1.27 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.8.25,8.27 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 한국에너지공단 전북지부 | ||||||
점검결과 | 보통© | 이상무 | 이상무 | 합격 | 적합 | 합격 | ||||||
비고 | 2종 | 안전검사, 성능검사 | ||||||||||
자전거경륜장 | 점검일자 | 2021.5.20~6.14 | 2021. 6. 7.~6.18. / 12. 6.~12.18. | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜대한구조안전기술원 | 유자격자 공단 자체 점검 | ||||||||||
점검결과 | 사용승인일로부터
현재까지 위법적인 행위없이 사용승인도서대로 유지관리되고 있음 |
보통© | ||||||||||
비고 | 3종 | |||||||||||
덕진체련공원 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.10.22 | 2021.4.12 | 2019.2.19, 2020.11.12 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | |||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 합격 | |||||||||
비고 | 덕진배드민턴,덕진축구장 | |||||||||||
완산생활체련공원 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.11.19 | 2021.5.17. | 2021.7.7. | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | |||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 합격 | |||||||||
비고 | ||||||||||||
덕진공원 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2019. 1.13 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | |||||||||||
점검결과 | 합격 | |||||||||||
비고 | ||||||||||||
승마장 | 점검일자 | 해당없음 | 2021.3.16. / 9. 9. | 2021.4.12 | 2021.10.22. | 2020.10.13 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | 유자격자 공단 자체 점검 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북지역본부 | ||||||||
점검결과 | 양호(B) | 이상무 | 이상무 | 합격 | ||||||||
비고 | 3종 | |||||||||||
승화원 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.2 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2020.8.21 |
점검기관 | 한국가스안전공사 전북지역본부 | 한국안전기술협회 전북지회 | ||||||||||
점검결과 | 적합 | 합격 | ||||||||||
비고 | 용량 1㎥ | |||||||||||
임대아파트 | 점검일자 | 해당없음 | 2021.4.26~5.25 / 10.22~11.20 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜건설방재기술연구원 | |||||||||||
점검결과 | 보통© | |||||||||||
비고 | 3종 | |||||||||||
홍산광장주차장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.11 | 2021.12.8 | 2019.12.11. | 해당없음 | 해당없음 | 2021. 2. 2. | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북본부 | 한국승강기안전공단
전북동부지사 |
||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 합격 | 합격 | ||||||||
비고 | ||||||||||||
비보이광장주차장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.11 | 2021.12.8 | 2019.12.11. | 해당없음 | 해당없음 | 2021. 2. 2. | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | 한국전기안전공사 전북본부 | 한국승강기안전공단
전북동부지사 |
||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | 합격 | 합격 | ||||||||
비고 | ||||||||||||
덕진시민광장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.8.13 | 2021.2.26 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 | ||||||||||||
중화산2동 공영주차장 |
점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.6.11 | 2021.12.8 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 | ||||||||||||
삼천2동 공영주차장 |
점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.3.31 | 2021.9.27 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 | ||||||||||||
서신동공영주차장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.8.13 | 2021.2.26 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 | ||||||||||||
오거리공영주차장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.10.22 | 2021.4.12 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 | ||||||||||||
한옥마을주차장 | 점검일자 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.1.28 | 2021.7.9 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
점검기관 | ㈜에이스방재 | ㈜에이스방재 | ||||||||||
점검결과 | 이상무 | 이상무 | ||||||||||
비고 |
담당부서 | 안전감사팀 | 담당자 | 이민희 | 전화번호 | 063-239-2792 |
---|